Sprawozdanie finansowe za 2024
Plan dochodów budżetowych rok 2025 - kwota 206.111,37 zł
Plan wydatków budżetowych rok 2025 - kwota 10.715.944,11 zł
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Bilans za 2024 rok
Rachunek zysków i strat za 2024 rok
Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2024 rok
Informacja dodatkowa za 2024 rok
| Podmiot udostępniający: | I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | M. Andersz |
| Wytworzył: | M. Andersz |
| Data wytworzenia: | 31.03.2025 |
| Opublikował w BIP: | Stefan Szmatuła |
| Data opublikowania: | 31.03.2025 21:36 |
| Ostatnio zaktualizował: | Stefan Szmatuła |
| Data ostatniej aktualizacji: | 11.05.2026 13:31 |
| Liczba wyświetleń: | 165 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.